Statistiche
-
-
-
Cerca nel sito
|
|  |
Warning: preg_match() [function.preg-match]: Unknown modifier '2' in /membri/diariossazzurro/includes/counter.php on line 48
diario rossazzurro, sito non ufficiale dedicato al Calcio Catania 1946 Accessi Statistiche
6428590 pagine viste dal Agosto 2007
[ Guarda Statistiche Dettagliate ] |
|
Browser
|
MSIE: |   5.136 % (330198) |
FireFox: |   25.73 % (1654448) |
Netscape: |   60.67 % (3900627) |
Opera: |   2.866 % (184258) |
Konqueror: |   0.041 % (2650) |
Lynx: |   0.000 % (13) |
Motori di Ricerca: |   3.156 % (202913) |
Sconosciuto: |   2.387 % (153483)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   63.00 % (4050239) |
Linux: |   6.737 % (433134) |
Mac/PPC: |   13.47 % (866472) |
FreeBSD: |   0.006 % (392) |
SunOS: |   0.017 % (1137) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0.011 % (721) |
AIX: |   1.555 % (1) |
Sconosciuto: |   16.74 % (1076494)
|
|
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 33423 |
Autori Attivi: | 19 |
Articoli Pubblicati: | 831 |
Argomenti Attivi: | 2 |
Commenti Postati: | 14 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 0 |
|
|
|
|
|